東海道新幹線が不通になった場合に、北陸新幹線を含めた代替(迂回)ルートを使用することにより、【大阪・京都・米原・名古屋】 ⇔ 【首都圏】の移動が可能になります。代替(迂回)ルートを使用した移動を分かりやすくお知らせします。※TKOとは(東京ー金沢ー大阪を意味します)

①特急サンダーバード+北陸新幹線(大阪・京都⇔首都圏)
北陸新幹線の考え方は、金沢駅を起点にダイヤが考えられている部分があります。これは元々、特急サンダーバードが大阪⇔金沢、北陸新幹線が金沢⇔東京を担っている時期があったため、特急サンダーバードとリレー的な役割がある「つるぎ」の接続が良いようにダイヤ設定されています。(TB=特急サンダーバード、K=かがやき、H=はくたか、T=つるぎを表す)※以下のダイヤは定期列車の記載のみ。TBは基本9両(546席)、北陸新幹線は基本12両(914席)、TB・Kは全車指定席、Hは1~4号車が自由席、Tは1~2号車が自由席となる。大人1名通常期大阪⇔東京19,960円(乗車券10,340円 特別料金9,620円)※ダイヤには最新の注意を払っていますが、表示の誤り等により目的地に到着出来なかった場合の補償は致しません。
【大阪→東京】
列車|駅名 | 大阪 | 京都 | 敦賀(着) | 敦賀(発) | 金沢(着) | 金沢(発) | 長野 | 東京 |
K500 | 金沢始発 | 6:02 | 7:10 | 8:29 | ||||
H552 | 金沢始発 | 6:16 | 7:45 | 9:20 | ||||
K502 | 敦賀始発 | 6:11 | 7:01 | 7:03 | 8:10 | 9:32 | ||
H554 | 金沢始発 | 7:19 | 8:48 | 10:22 | ||||
K504 | 敦賀始発 | 7:26 | 8:07 | 8:09 | 9:17 | 10:37 | ||
H556 | 金沢始発 | 8:18 | 9:47 | 11:20 | ||||
TB1+T2 | 6:30 | 6:59 | 7:54 | 8:06 | 8:48 | 8:50 | 富山行 | |
K506 | 敦賀始発 | 8:15 | 9:05 | 9:07 | 10:14 | 11:36 | ||
H558 | 金沢始発 | 9:17 | 10:46 | 12:20 | ||||
TB3+T4 | 7:00 | 7:29 | 8:23 | 8:31 | 9:28 | 9:30 | 富山行 | |
TB5+T6 | 7:40 | 8:09 | 9:03 | 9:11 | 9:52 | 9:54 | 富山行 | |
K508 | 敦賀始発 | 9:21 | 10:03 | 10:05 | 11:12 | 12:36 | ||
TB7+T8 | 8:10 | 8:41 | 9:37 | 9:46 | 10:43 | 10:45 | 富山行 | |
H560 | 敦賀始発 | 9:58 | 10:56 | 10:58 | 12:26 | 13:52 | ||
TB9+T10 | 8:42 | 9:11 | 10:03 | 10:18 | 11:01 | 11:03 | 富山行 | |
TB11+T12 | 9:12 | 9:42 | 10:35 | 10:43 | 11:41 | = | ||
H562 | 敦賀始発 | 10:58 | 11:57 | 11:59 | 13:23 | 14:52 | ||
TB13+T14 | 9:41 | 10:09 | 11:02 | 11:17 | 12:02 | = | ||
TB15+T16 | 10:09 | 10:37 | 11:30 | 11:39 | 12:36 | 12:38 | 富山行 | |
H564 | 敦賀始発 | 11:58 | 12:56 | 12:58 | 14:26 | 15:52 | ||
TB17+T18 | 10:42 | 11:10 | 12:03 | 12:17 | 13:01 | = | ||
TB19+T20 | 11:12 | 11:40 | 12:33 | 12:42 | 13:39 | 13:41 | 富山行 | |
H566 | 敦賀始発 | 12:58 | 13:56 | 13:58 | 15:22 | 16:52 | ||
TB21+T22 | 12:12 | 12:40 | 13:33 | 13:41 | 14:39 | 14:41 | 富山行 | |
H568 | 敦賀始発 | 13:48 | 14:46 | 14:48 | 16:20 | 17:52 | ||
TB23+T24 | 12:42 | 13:10 | 14:03 | 14:11 | 15:09 | = | ||
TB25+T26 | 13:12 | 13:40 | 14:33 | 14:41 | 15:39 | 15:41 | 富山行 | |
K510 | 敦賀始発 | 15:04 | 15:55 | 15:57 | 17:05 | 18:28 | ||
H570 | 金沢始発 | 16:07 | 17:37 | 19:12 | ||||
TB27+T28 | 14:12 | 14:40 | 15:33 | 15:41 | 16:38 | 16:40 | 富山行 | |
K512 | 敦賀始発 | 16:04 | 16:46 | 16:48 | 17:56 | 19:20 | ||
H572 | 金沢始発 | 16:53 | 18:25 | 20:00 | ||||
TB29+T30 | 15:09 | 15:37 | 16:31 | 16:39 | 17:37 | 17:39 | 富山行 | |
TB31+T32 | 15:40 | 16:08 | 17:00 | 17:08 | 17:49 | = | ||
K514 | 敦賀始発 | 17:13 | 17:55 | 17:57 | 19:05 | 20:23 | ||
H574 | 金沢始発 | 18:12 | 19:41 | 21:16 | ||||
TB33+T34 | 16:09 | 16:37 | 17:30 | 17:38 | 18:35 | 18:37 | 富山行 | |
TB35+T36 | 16:40 | 17:08 | 18:00 | 18:09 | 18:50 | 18:52 | 富山行 | |
H576 | 金沢始発 | 19:05 | 20:37 | 22:12 | ||||
K516 | 敦賀始発 | 18:36 | 19:19 | 19:21 | 20:29 | 21:56 | ||
TB37+T38 | 17:09 | 17:37 | 18:30 | 18:39 | 19:36 | = | ||
TB39+T40 | 17:40 | 18:07 | 19:00 | 19:09 | 19:52 | 19:54 | 富山行 | |
H578 | 金沢始発 | 20:20 | 21:49 | 23:24 | ||||
TB41+T42 | 18:10 | 18:38 | 19:31 | 19:39 | 20:36 | 20:38 | 富山行 | |
K518 | ※最終 | 敦賀始発 | 20:11 | 21:01 | 21:03 | 22:11 | 23:32 |
【東京→大阪】
列車|駅名 | 東京 | 長野 | 金沢(着) | 金沢(発) | 敦賀(着) | 敦賀(発) | 京都 | 大阪 |
T1+TB2 | 金沢始発 | 6:00 | 6:57 | 7:05 | 8:04 | 8:34 | ||
T3+TB4 | 富山始発 | 6:44 | 6:46 | 7:27 | 7:35 | 8:38 | 9:06 | |
T5+TB6 | 富山始発 | 7:00 | 7:02 | 7:59 | 8:07 | 9:03 | 9:33 | |
H591 | 長野始発 | 6:11 | 7:38 | = | ||||
T7+TB8 | 富山始発 | 7:46 | 7:48 | 8:29 | 8:37 | 9:36 | 10:03 | |
T9+TB10 | 富山始発 | 8:00 | 8:02 | 8:59 | 9:07 | 10:07 | 10:33 | |
T11+TB12 | 富山始発 | 8:38 | 8:40 | 9:25 | 9:39 | 10:36 | 11:02 | |
K501 | 6:16 | 7:38 | 8:43 | 8:45 | 9:34 | = | ||
T13+TB14 | 富山始発 | 9:03 | 9:05 | 10:02 | 10:14 | 11:10 | 11:36 | |
H551 | 6:28 | 8:05 | 9:32 | = | ||||
K503 | 7:20 | 8:39 | 9:45 | 9:47 | 10:28 | = | ||
T15+TB16 | 金沢始発 | 9:54 | 10:36 | 10:44 | 11:40 | 12:06 | ||
T17+TB18 | 富山始発 | 10:02 | 10:04 | 11:02 | 11:14 | 12:10 | 12:36 | |
K505 | 8:11 | 9:40 | 10:46 | 10:48 | 11:29 | = | ||
H553 | 7:52 | 9:32 | 11:01 | = | ||||
T19+TB20 | 金沢始発 | 11:05 | 12:02 | 12:14 | 13:10 | 13:36 | ||
H555 | 8:41 | 10:17 | 11:43 | = | ||||
K507 | 9:20 | 10:46 | 11:52 | 11:54 | 12:43 | |||
T21+TB22 | 富山始発 | 12:03 | 12:05 | 13:02 | 13:14 | 14:10 | 14:36 | |
H557 | 9:32 | 11:05 | 12:27 | = | ||||
K509 | 10:22 | 11:43 | 12:49 | 12:51 | 13:39 | = | ||
T23+TB24 | 富山始発 | 13:03 | 13:05 | 14:02 | 14:14 | 15:10 | 15:36 | |
H559 | 10:33 | 12:06 | 13:36 | = | ||||
T25+TB26 | 富山始発 | 14:03 | 14:05 | 15:02 | 15:14 | 16:10 | 16:36 | |
H561 | 11:24 | 12:51 | 14:17 | 14:19 | 15:16 | = | ||
T27+TB28 | 金沢始発 | 14:55 | 15:36 | 15:44 | 16:40 | 17:06 | ||
T29+TB30 | 富山始発 | 15:02 | 15:04 | 16:01 | 16:13 | 17:10 | 17:36 | |
H563 | 12:24 | 13:55 | 15:17 | 15:19 | 16:16 | = | ||
T31+TB32 | 金沢始発 | 15:53 | 16:35 | 16:43 | 17:40 | 18:09 | ||
T33+TB34 | 富山始発 | 16:03 | 16:05 | 17:02 | 17:14 | 18:10 | 18:39 | |
H565 | 13:24 | 14:51 | 16:17 | 16:19 | 17:17 | = | ||
T35+TB36 | 金沢始発 | 16:54 | 17:36 | 17:44 | 18:40 | 19:07 | ||
T37+TB38 | 富山始発 | 17:00 | 17:02 | 17:59 | 18:12 | 19:11 | 19:37 | |
H567 | 14:24 | 15:56 | 17:18 | 17:20 | 18:17 | = | ||
T39+TB40 | 富山始発 | 17:53 | 17:55 | 18:36 | 18:44 | 19:40 | 20:09 | |
T41+TB42 | 金沢始発 | 18:05 | 19:02 | 19:14 | 20:11 | 20:38 | ||
H569 | 15:24 | 16:52 | 18:20 | 18:22 | 19:18 | = | ||
T43+TB44 | 富山始発 | 18:48 | 18:50 | 19:32 | 19:44 | 20:40 | 21:09 | |
K511 | 16:24 | 17:46 | 18:52 | 18:54 | 19:37 | = | ||
T45+TB46 | 富山始発 | 19:04 | 19:06 | 20:03 | 20:11 | 21:06 | 21:34 | |
H571 | 16:32 | 18:09 | 19:35 | = | ||||
K513 | 17:24 | 18:49 | 19:55 | 19:57 | 20:38 | = | ||
T47+TB49 | 富山始発 | 20:01 | 20:03 | 21:00 | 21:08 | 22:03 | 22:31 | |
K515 | 18:24 | 19:46 | 20:51 | 20:53 | 21:34 | = | ||
T49+TB50 | ※最終 | 富山始発 | 20:48 | 20:56 | 21:53 | 22:05 | 23:01 | 23:29 |
②特急しらさぎ+北陸新幹線(名古屋・米原⇔首都圏)
北陸新幹線の考え方は、金沢駅を起点にダイヤが考えられている部分があります。これは元々、特急しらさぎが名古屋・米原⇔金沢、北陸新幹線が金沢⇔東京を担っている時期があったため、特急しらさぎとリレー的な役割がある「つるぎ」の接続が良いようにダイヤ設定されています。(S=特急しらさぎ、K=かがやき、H=はくたか、T=つるぎを表す)※以下のダイヤは定期列車の記載のみ。Sは基本6両(354席)、北陸新幹線は基本12両(914席)、S・Kは全車指定席、Hは1~4号車が自由席、Tは1~2号車が自由席となる。大人1名通常期名古屋⇔東京19,960円(乗車券10,340円 特別料金9,620円)※ダイヤには最新の注意を払っていますが、表示の誤り等により目的地に到着出来なかった場合の補償は致しません。
【名古屋・米原→東京】
列車|駅名 | 名古屋 | 米原 | 敦賀(着) | 敦賀(発) | 金沢(着) | 金沢(発) | 長野 | 東京 |
K500 | 金沢始発 | 6:02 | 7:10 | 8:29 | ||||
H552 | 金沢始発 | 6:16 | 7:45 | 9:20 | ||||
K502 | 敦賀始発 | 6:11 | 7:01 | 7:03 | 8:10 | 9:32 | ||
H554 | 金沢始発 | 7:19 | 8:48 | 10:22 | ||||
K504 | 敦賀始発 | 7:26 | 8:07 | 8:09 | 9:17 | 10:37 | ||
H556 | 金沢始発 | 8:18 | 9:47 | 11:20 | ||||
T2 | 敦賀始発 | 8:06 | 8:48 | 8:50 | 富山行 | |||
K506 | 敦賀始発 | 8:15 | 9:05 | 9:07 | 10:14 | 11:36 | ||
H558 | 金沢始発 | 9:17 | 10:46 | 12:20 | ||||
S51+T4 | 米原始発 | 7:48 | 8:19 | 8:31 | 9:28 | 9:30 | 富山行 | |
T6 | 敦賀始発 | 9:11 | 9:52 | 9:54 | 富山行 | |||
K508 | 敦賀始発 | 9:21 | 10:03 | 10:05 | 11:12 | 12:36 | ||
S1+T8 | 7:51 | 8:57 | 9:27 | 9:46 | 10:43 | 10:45 | 富山行 | |
H560 | 敦賀始発 | 9:58 | 10:56 | 10:58 | 12:26 | 13:52 | ||
T10 | 敦賀始発 | 10:18 | 11:01 | 11:03 | 富山行 | |||
S3+T12 | 8:51 | 9:56 | 10:27 | 10:43 | 11:41 | = | ||
H562 | 敦賀始発 | 10:58 | 11:57 | 11:59 | 13:23 | 14:52 | ||
T14 | 敦賀始発 | 11:17 | 12:02 | = | ||||
S5+T16 | 9:48 | 10:56 | 11:26 | 11:39 | 12:36 | 12:38 | 富山行 | |
H564 | 敦賀始発 | 11:58 | 12:56 | 12:58 | 14:26 | 15:52 | ||
T18 | 敦賀始発 | 12:17 | 13:01 | = | ||||
S53+T20 | 米原始発 | 11:56 | 12:26 | 12:42 | 13:39 | 13:41 | 富山行 | |
H566 | 敦賀始発 | 12:58 | 13:56 | 13:58 | 15:22 | 16:52 | ||
S7+T22 | 11:48 | 12:56 | 13:27 | 13:41 | 14:39 | 14:41 | 富山行 | |
H568 | 敦賀始発 | 13:48 | 14:46 | 14:48 | 16:20 | 17:52 | ||
T24 | 敦賀始発 | 14:11 | 15:09 | = | ||||
S55+T26 | 米原始発 | 13:56 | 14:27 | 14:41 | 15:39 | 15:41 | 富山行 | |
K510 | 敦賀始発 | 15:04 | 15:55 | 15:57 | 17:05 | 18:28 | ||
H570 | 金沢始発 | 16:07 | 17:37 | 19:12 | ||||
S9+T28 | 13:48 | 14:56 | 15:26 | 15:41 | 16:38 | 16:40 | 富山行 | |
K512 | 敦賀始発 | 16:04 | 16:46 | 16:48 | 17:56 | 19:20 | ||
H572 | 金沢始発 | 16:53 | 18:25 | 20:00 | ||||
S57+T30 | 米原始発 | 15:56 | 16:27 | 16:39 | 17:37 | 17:39 | 富山行 | |
T32 | 敦賀始発 | 17:08 | 17:49 | = | ||||
K514 | 敦賀始発 | 17:13 | 17:55 | 17:57 | 19:05 | 20:23 | ||
H574 | 金沢始発 | 18:12 | 19:41 | 21:16 | ||||
S11+T34 | 15:48 | 16:56 | 17:26 | 17:38 | 18:35 | 18:37 | 富山行 | |
T36 | 敦賀始発 | 18:09 | 18:50 | 18:52 | 富山行 | |||
H576 | 金沢始発 | 19:05 | 20:37 | 22:12 | ||||
K516 | 敦賀始発 | 18:36 | 19:19 | 19:21 | 20:29 | 21:56 | ||
S59+T38 | 米原始発 | 17:56 | 18:26 | 18:39 | 19:36 | = | ||
T40 | 敦賀始発 | 19:09 | 19:52 | 19:54 | 富山行 | |||
H578 | 金沢始発 | 20:20 | 21:49 | 23:24 | ||||
S13+T42 | 17:48 | 18:56 | 19:27 | 19:39 | 20:36 | 20:38 | 富山行 | |
K518 | ※最終 | 敦賀始発 | 20:11 | 21:01 | 21:03 | 22:11 | 23:32 |
【東京→米原・名古屋】
列車|駅名 | 東京 | 長野 | 金沢(着) | 金沢(発) | 敦賀(着) | 敦賀(発) | 米原 | 名古屋 |
T1+S2 | 金沢始発 | 6:00 | 6:57 | 7:11 | 7:52 | 8:51 | ||
T3 | 富山始発 | 6:44 | 6:46 | 7:27 | = | |||
T5+S52 | 富山始発 | 7:00 | 7:02 | 7:59 | 8:11 | 8:44 | = | |
H591 | 長野始発 | 6:11 | 7:38 | = | ||||
T7 | 富山始発 | 7:46 | 7:48 | 8:29 | = | |||
T9+S4 | 富山始発 | 8:00 | 8:02 | 8:59 | 9:11 | 9:50 | 10:49 | |
T11 | 富山始発 | 8:38 | 8:40 | 9:25 | = | |||
K501 | 6:16 | 7:38 | 8:43 | 8:45 | 9:34 | = | ||
T13+S54 | 富山始発 | 9:03 | 9:05 | 10:02 | 10:10 | 10:44 | = | |
H551 | 6:28 | 8:05 | 9:32 | = | ||||
K503 | 7:20 | 8:39 | 9:45 | 9:47 | 10:28 | = | ||
T15 | 金沢始発 | 9:54 | 10:36 | = | ||||
T17+S6 | 富山始発 | 10:02 | 10:04 | 11:02 | 11:10 | 11:52 | 12:48 | |
K505 | 8:11 | 9:40 | 10:46 | 10:48 | 11:29 | = | ||
H553 | 7:52 | 9:32 | 11:01 | = | ||||
T19+S56 | 金沢始発 | 11:05 | 12:02 | 12:10 | 12:44 | = | ||
H555 | 8:41 | 10:17 | 11:43 | = | ||||
K507 | 9:20 | 10:46 | 11:52 | 11:54 | 12:43 | = | ||
T21+S8 | 富山始発 | 12:03 | 12:05 | 13:02 | 13:10 | 13:51 | 14:48 | |
H557 | 9:32 | 11:05 | 12:27 | = | ||||
K509 | 10:22 | 11:43 | 12:49 | 12:51 | 13:39 | = | ||
T23+S58 | 富山始発 | 13:03 | 13:05 | 14:02 | 14:10 | 14:44 | = | |
H559 | 10:33 | 12:06 | 13:36 | = | ||||
T25+S10 | 富山始発 | 14:03 | 14:05 | 15:02 | 15:10 | 15:50 | 16:49 | |
H561 | 11:24 | 12:51 | 14:17 | 14:19 | 15:16 | = | ||
T27 | 金沢始発 | 14:55 | 15:36 | = | ||||
T29+S12 | 富山始発 | 15:02 | 15:04 | 16:01 | 16:09 | 16:50 | 17:49 | |
H563 | 12:24 | 13:55 | 15:17 | 15:19 | 16:16 | = | ||
T31 | 金沢始発 | 15:53 | 16:35 | = | ||||
T33+S60 | 富山始発 | 16:03 | 16:05 | 17:02 | 17:10 | 17:43 | = | |
H565 | 13:24 | 14:51 | 16:17 | 16:19 | 17:17 | = | ||
T35 | 金沢始発 | 16:54 | 17:36 | = | ||||
T37+S14 | 富山始発 | 17:00 | 17:02 | 17:59 | 18:08 | 18:50 | 19:46 | |
H567 | 14:24 | 15:56 | 17:18 | 17:20 | 18:17 | = | ||
T39 | 富山始発 | 17:53 | 17:55 | 18:36 | = | |||
T41+S62 | 金沢始発 | 18:05 | 19:02 | 19:10 | 19:43 | = | ||
H569 | 15:24 | 16:52 | 18:20 | 18:22 | 19:18 | = | ||
T43 | 富山始発 | 18:48 | 18:50 | 19:32 | = | |||
K511 | 16:24 | 17:46 | 18:52 | 18:54 | 19:37 | = | ||
T45+S16 | 富山始発 | 19:04 | 19:06 | 20:03 | 20:15 | 20:55 | 21:54 | |
H571 | 16:32 | 18:09 | 19:35 | = | ||||
K513 | 17:24 | 18:49 | 19:55 | 19:57 | 20:38 | = | ||
T47 | 富山始発 | 20:01 | 20:03 | 21:00 | = | |||
K515 | 18:24 | 19:46 | 20:51 | 20:53 | 21:34 | = | ||
T49+S64 +米原乗換快速 | ※最終 | 富山始発 | 20:48 | 20:56 | 21:53 | 22:01 | 22:38 | 23:53 |
③特急ひだ+北陸新幹線(名古屋⇔富山⇔首都圏)
特急ひだの直通列車は数が少ないです。(TH=特急ひだ、K=かがやき、H=はくたかを表す)※以下のダイヤは定期列車の記載のみ。大人1名通常期19,320円(乗車券10,010円 特別料金9,310円)※ダイヤには最新の注意を払っていますが、表示の誤り等により目的地に到着出来なかった場合の補償は致しません。
【名古屋→富山→東京】
列車|駅名 | 名古屋 | 富山(着) | 富山(発) | 東京 |
TH3 | 8:43 | 12:32 | = | |
H564 | 敦賀始発 | 13:20 | 13:21 | 15:52 |
TH7 | 10:48 | 14:51 | = | |
H568 | 敦賀始発 | 15:10 | 15:11 | 17:52 |
TH11 | 12:48 | 16:44 | = | |
K512 | 敦賀始発 | 17:07 | 17:08 | 19:20 |
TH13 | 14:48 | 18:54 | = | |
H576 | 敦賀始発 | 19:39 | 19:40 | 21:56 |
【東京→富山→名古屋】
列車|駅名 | 東京 | 富山(着) | 富山(発) | 名古屋 |
K503 | 7:20 | 9:25 | 敦賀行 | |
TH8 | 富山始発 | 9:54 | 14:04 | |
K509 | 10:22 | 12:29 | 敦賀行 | |
TH14 | 富山始発 | 13:08 | 17:05 | |
H567 | 14:24 | 16:55 | 敦賀行 | |
TH20 | 富山始発 | 17:14 | 21:03 |
④特急しなの+北陸新幹線(名古屋⇔長野⇔首都圏)
(TS=特急しなの、K=かがやき、H=はくたか、A=あさまを表す)※以下のダイヤは定期列車の記載のみ。大人1名通常期14,920円(乗車券7,700円 特別料金7,220円)※ダイヤには最新の注意を払っていますが、表示の誤り等により目的地に到着出来なかった場合の補償は致しません。
【名古屋→長野→東京】
列車|駅名 | 名古屋 | 長野(着) | 長野(発) | 東京 |
TS1 | 7:00 | 10:03 | = | |
K506 | 敦賀始発 | 10:12 | 10:14 | 11:36 |
TS3 | 8:00 | 11:02 | = | |
K508 | 敦賀始発 | 11:10 | 11:12 | 12:36 |
TS5 | 9:00 | 11:59 | = | |
H560 | 敦賀始発 | 12:24 | 12:26 | 13:52 |
TS7 | 10:00 | 12:59 | = | |
H562 | 敦賀始発 | 13:21 | 13:23 | 14:52 |
TS9 | 11:00 | 13:59 | = | |
H564 | 敦賀始発 | 14:24 | 14:26 | 15:52 |
TS11 | 12:00 | 15:00 | = | |
H566 | 敦賀始発 | 15:20 | 15:22 | 16:52 |
TS13 | 13:00 | 16:00 | = | |
H568 | 敦賀始発 | 16:18 | 16:20 | 17:52 |
TS15 | 14:00 | 16:56 | = | |
K510 | 敦賀始発 | 17:03 | 17:05 | 18:28 |
TS17 | 15:00 | 18:00 | = | |
H572 | 金沢始発 | 18:23 | 18:25 | 20:00 |
TS19 | 16:00 | 18:59 | = | |
A630 | 長野始発 | 19:09 | 20:52 | |
TS21 | 17:40 | 20:40 | = | |
A632 | 長野始発 | 21:17 | 23:08 | |
TS23 | 18:40 | 21:37 | = | |
H578 | 金沢始発 | 21:47 | 21:49 | 23:24 |
【東京→長野→名古屋】
列車|駅名 | 東京 | 長野(着) | 長野(発) | 名古屋 |
K501 | 6:16 | 7:36 | 敦賀行 | |
TS4 | 長野始発 | 7:44 | 10:53 | |
K503 | 7:20 | 8:37 | 敦賀行 | |
TS6 | 長野始発 | 9:01 | 12:01 | |
K505 | 8:11 | 9:38 | 敦賀行 | |
TS8 | 長野始発 | 10:00 | 13:01 | |
H507 | 9:20 | 10:44 | 敦賀行 | |
TS10 | 長野始発 | 11:00 | 14:01 | |
K509 | 10:22 | 11:41 | 敦賀行 | |
TS12 | 長野始発 | 12:00 | 15:01 | |
H561 | 11:24 | 12:49 | 敦賀行 | |
TS14 | 長野始発 | 13:00 | 16:07 | |
H563 | 12:24 | 13:53 | 敦賀行 | |
TS16 | 長野始発 | 14:00 | 17:07 | |
H565 | 13:24 | 14:49 | 敦賀行 | |
TS18 | 長野始発 | 15:00 | 18:10 | |
A615 | 14:04 | 15:51 | = | |
TS20 | 長野始発 | 16:00 | 19:07 | |
H569 | 15:24 | 16:50 | 敦賀行 | |
TS22 | 長野始発 | 17:00 | 20:07 | |
K511 | 16:24 | 17:44 | 敦賀行 | |
TS24 | 長野始発 | 18:11 | 21:21 | |
A623 | 17:40 | 19:24 | = | |
TS26 | 長野始発 | 19:40 | 22:42 |
⑤特急しなの+特急あずさ(名古屋⇔塩尻⇔首都圏)
(TS=特急しなの、TA=特急あずさを表す)※以下のダイヤは定期列車の記載のみ。大人1名通常期11,880円(乗車券6,600円 特別料金5,280円)※ダイヤには最新の注意を払っていますが、表示の誤り等により目的地に到着出来なかった場合の補償は致しません。
【名古屋→塩尻→新宿】
列車|駅名 | 名古屋 | 塩尻(着) | 塩尻(発) | 新宿 |
TS1 | 7:00 | 8:57 | ||
TA16 | 9:18 | 11:54 | ||
TS3 | 8:00 | 9:54 | ||
TA18 | 10:18 | 12:45 | ||
TS5 | 9:00 | 10:54 | ||
TA22 | 11:18 | 13:45 | ||
TS7 | 10:00 | 11:54 | ||
TA26 | 12:18 | 14:43 | ||
TS9 | 11:00 | 12:53 | ||
TA30 | 13:18 | 15:43 | ||
TS11 | 12:00 | 14:03 松本乗換 | ||
TA38 | 松本発→ | 14:50 | 17:25 | |
TS13 | 13:00 | 14:54 | ||
TA42 | 15:20 | 18:06 | ||
TS15 | 14:00 | 15:53 | ||
TA44 | 15:58 | 18:45 | ||
TS17 | 15:00 | 16:54 | ||
TA50 | 17:29 | 20:09 | ||
TS19 | 16:00 | 17:54 | ||
TA54 | 18:49 | 21:14 | ||
TS21 | 17:40 | 19:35 | ||
TA60 | 20:18 | 22:45 |
【新宿→塩尻→名古屋】
列車|駅名 | 新宿 | 塩尻(着) | 塩尻(発) | 名古屋 |
TA1 | 7:00 | 9:28 | ||
TS6 | 10:03 | 12:01 | ||
TA5 | 8:00 | 10:27 | ||
TS8 | 11:02 | 13:01 | ||
TA9 | 9:00 | 11:39 松本乗換 | ||
TS10 | 松本発→ | 11:53 | 14:01 | |
TA13 | 10:00 | 12:27 | ||
TS12 | 13:03 | 15:01 | ||
TA17 | 11:00 | 13:25 | ||
TS14 | 14:06 | 16:07 | ||
TA21 | 12:00 | 14:25 | ||
TS16 | 15:03 | 17:07 | ||
TA25 | 13:00 | 15:27 | ||
TS18 | 16:03 | 18:10 | ||
TA29 | 14:00 | 16:29 | ||
TS20 | 17:03 | 19:07 | ||
TA33 | 15:00 | 17:27 | ||
TS22 | 18:03 | 20:07 | ||
TA37 | 16:00 | 18:29 松本乗換 | ||
TS24 | 松本発→ | 19:07 | 21:21 | |
TA45 | 18:00 | 20:32 | ||
TS26 | 20:43 | 22:42 |
おすすめのルート
上記で各ルートの時刻をご紹介しましたが、実際に代替(迂回)ルートを使う場合、どのルートがいいか、検討してみたいと思います。
【京都・大阪へ向かう方、京都・大阪から首都圏へ向かう方】
『①の特急サンダーバード+北陸新幹線』をお勧めします。理由としては、乗り換えが1回で済むこと、座席数もそれなりにあるため、予約が取りやすいためです。費用が少し高くなりますが、それでも長時間座って移動できる可能性が高いので、おすすめしたいです。
【名古屋へ向かう方、名古屋から首都圏へ向かう方
『④特急しなの+北陸新幹線』をお勧めします。理由としては、最速でアクセスできること、費用もそれなりで抑えれること、乗り換えが1回で済むことです。ただし、特急しなのは基本6両編成(座席数約350席)となりますので、席の取り合いを覚悟する必要があります。新宿からの特急あずさ及び、北陸新幹線の長野駅から、特急しなのへのご利用が集中するため、座席が取れない場合は、『②特急しらさぎ+北陸新幹線』を検討するもの一つの手です。長旅になるため、座席の確保は必須となります。